Județul Dolj, în topul județelor după cazuri COVID-19 anunțate în ultima zi

Doljul a raportat în ulimele 24 de ore 79de noi cazuri de COVID-19. București a raportat 330 de noi cazuri, în timp ce alte două județe au raportat peste 100 de cazuri, cu Iașiul conducând acest top – 127 de cazuri. În total, în țară, în ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 10 județe au raportat cel puțin 50 de cazuri de coronavirus, în timp ce doar un singur județ a raportat sub zece cazuri noi.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 2015 53
2. Arad 2840 17
3. Argeș 5587 23
4. Bacău 4926 107
5. Bihor 3733 30
6. Bistrița-Năsăud 1570 10
7. Botoșani 1734 14
8. Brașov 6369 92
9. Brăila 2477 31
10. Buzău 2862 21
11. Caraș-Severin 1439 14
12. Călărași 883 20
13. Cluj 3682 34
14. Constanța 3186 68
15. Covasna 1313 24
16. Dâmbovița 4209 49
17. Dolj 3068 79
18. Galați 4438 57
19. Giurgiu 1193 11
20. Gorj 2068 14
21. Harghita 1093 12
22. Hunedoara 2449 34
23. Ialomița 1333 15
24. Iași 5557 127
25. Ilfov 3559 18
26. Maramureș 2192 30
27. Mehedinți 1449 5
28. Mureș 2008 25
29. Neamț 3556 79
30. Olt 1978 40
31. Prahova 6154 50
32. Satu Mare 786 18
33. Sălaj 807 33
34. Sibiu 2374 42
35. Suceava 6765 24
36. Teleorman 1486 11
37. Timiș 4274 46
38. Tulcea 961 19
39. Vaslui 3312 48
40. Vâlcea 2492 43
41. Vrancea 2764 11
42. Mun. București 18827 336
43. 132 1
 TOTAL 135.900  1.835

ȘTIRI VIDEO GdS